Edición mas reciente
 
      MENU
Ediciones anteriores
Contáctanos
Indices económicos
Convertidor de monedas
Publicaciones oficiales
* D O F
* P. Of. Estado de Jalisco
* Gaceta del D.F.
* P. Of. Estado de Nayarit
Artículos de interés
* Fiscal
* Jurídico
* Patrimonial
Resoluciones de Tribunales
* Tesis SCJN / TCC
* Tesis del Tribunal Fiscal
Preguntas frecuentes
* De aplicación general
* Criterios del SAT



Indices Nacionales de Precios al Consumidor
con base en 1994=100
Mes
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1 0.358 0.457 0.598 1.257 2.179 3.503 5.812 11.876 32.875 44.238
2 0.366 0.468 0.622 1.324 2.294 3.648 6.07 12.733 35.618 44.839
3 0.374 0.478 0.645 1.388 2.392 3.79 6.352 13.574 37.441 45.325
4 0.38 0.489 0.679 1.476 2.496 3.906 6.684 14.762 38.594 46.003
5 0.386 0.497 0.718 1.54 2.578 3.999 7.055 15.875 39.341 46.636
6 0.394 0.504 0.752 1.598 2.672 4.099 7.508 17.023 40.143 47.202
7 0.405 0.512 0.791 1.677 2.759 4.242 7.883 18.402 40.813 47.674
8 0.413 0.523 0.88 1.743 2.838 4.427 8.511 19.906 41.189 48.129
9 0.418 0.533 0.927 1.796 2.922 4.604 9.022 21.217 41.424 48.589
10 0.424 0.545 0.975 1.856 3.024 4.779 9.538 22.985 41.74 49.307
11 0.432 0.555 1.024 1.965 3.128 4.999 10.182 24.809 42.299 50
12 0.443 0.57 1.133 2.049 3.261 5.34 10.986 28.473 43.181 51.687

Inicio    Quiénes somos     Nuestros servicios     Registro    Boletín    Contacto
Sitio Realizado por: C-Builder.com